料金についてのご案内
当院の自由診療料金はすべて税込表示です。保険診療については窓口にてご確認ください。
治療開始前に費用・期間・治療内容を丁寧にご説明しますので、不明な点はお気軽にお申し付けください。
矯正
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 精密検査・診断料 | ※開業キャンペーン ¥22,000→無料 |
| プレオルソ(未就学児) | ¥77,000 |
| 顎顔面矯正 | ¥385,000 |
| マウスピース矯正(小児) | ¥440,000 |
| マウスピース矯正(成人・全体) 通院費・保定装置・精密診断料込み | ¥770,000 |
| マウスピース矯正(成人・部分) | ¥385,000〜 |
| インプラントアンカー | ¥22,000/本 |
| 矯正用便宜抜歯 | ¥5,500/本 |
インプラント
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント(臼歯) ※手術費・上部構造・本体・ワンガイド費込み | ¥495,000/本 |
| インプラント(前歯) ※手術費・上部構造・本体・ワンガイド費込み | ¥517,000/本 |
| 暫間インプラント | ¥66,000/本 |
| インプラントプロビ | ¥11,000/本 |
| ソケットリフト | ¥165,000/本 |
| ソケットプリザベーション | ¥110,000/本 |
| サイナスリフト | ¥220,000/片側 |
| 結合組織移植術(CTG) | ¥88,000 |
| 遊離歯肉移植術(FGG) | ¥88,000 |
| 再生療法(エムドゲイン) | ¥110,000 |
補綴(かぶせ物・入れ歯)
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| セラミッククラウン(前歯) | ¥143,000/本 |
| セラミッククラウン(臼歯) | ¥121,000/本 |
| セラミックインレー | ¥66,000/本 |
| セラミックオーバーレイ | ¥121,000/本 |
| ラミネートベニア | ¥143,000/本 |
| ゴールドクラウン・ゴールドインレー | 時価 |
| ファイバーポスト | ¥22,000/本 |
| 仮歯 | ¥5,500/本 |
| 精密仮歯 | ¥11,000/本 |
| 精密義歯(総義歯) | ¥440,000〜550,000/床 |
| 精密義歯(部分床) | ¥385,000〜/床 |
| アタッチメント(マグネット・ERAなど) | ¥110,000/本 |
その他の治療
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 精密根管治療(前歯) | ¥55,000 |
| 精密根管治療(小臼歯) | ¥66,000 |
| 精密根管治療(大臼歯) | ¥77,000 |
| ダイレクトボンディング | ¥33,000〜55,000/本 |
| ホームホワイトニング | ¥27,500 |
| トレー再製 | ¥5,500/片顎 |
| 追加ジェル | ¥2,200/本 |
- 表示価格はすべて税込です
- 保険診療の費用は診療内容・保険種別により異なります
- 治療前に詳細な費用をご説明します